- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- À PROPOS
-
Coordonnées
H. Auger Automobiles Inc.
3725 boul. Louis-Fréchette, C.P. 88
Nicolet, QC
J3T 1A1
-
- SERVICE & PIÈCES
- OFFRES SPÉCIALES
- OUTILS D'ACHAT
- OCCASION
- CENTRE DU CAMION
- NEUFS
- Configurateur
- Inventaire neuf (190)
- Autos
- Chevrolet
à partir de90 399 $Corvette 2025
à partir de92 499 $Corvette 2026
à partir de32 099 $Malibu 2025
- Chevrolet
- VUS
- Chevrolet
à partir de46 299 $Blazer 2025
à partir de46 599 $Blazer 2026
à partir de57 199 $Blazer EV 2025
à partir de58 399 $Blazer EV 2026
à partir de35 999 $Equinox 2025
à partir de36 399 $Equinox 2026
à partir de47 699 $Equinox EV 2025
à partir de48 899 $Equinox EV 2026
à partir de82 699 $Suburban 2025
à partir de84 099 $Suburban 2026
à partir de79 199 $Tahoe 2025
à partir de80 599 $Tahoe 2026
à partir de30 299 $Trailblazer 2025
à partir de30 899 $Trailblazer 2026
à partir de53 599 $Traverse 2025
à partir de53 899 $Traverse 2026
à partir de27 099 $Trax 2025
à partir de29 099 $Trax 2026
- GMC
à partir de55 899 $Acadia 2025
à partir de56 799 $Acadia 2026
à partir de133 798 $HUMMER EV VUS 2025
à partir de133 898 $HUMMER EV VUS 2026
à partir de37 699 $Terrain 2025
à partir de37 999 $Terrain 2026
à partir de94 699 $Yukon 2025
à partir de96 399 $Yukon 2026
à partir de98 199 $Yukon XL 2025
à partir de99 899 $Yukon XL 2026
- Buick
à partir de62 099 $Enclave 2025
à partir de63 099 $Enclave 2026
à partir de33 449 $Encore GX 2025
à partir de33 399 $Encore GX 2026
à partir de47 599 $Envision 2025
à partir de48 099 $Envision 2026
à partir de31 299 $Envista 2025
à partir de31 799 $Envista 2026
- Chevrolet
- Camions
- GMC
à partir de53 899 $Canyon 2025
à partir de54 099 $Canyon 2026
à partir de133 798 $HUMMER EV camion 2025
à partir de133 898 $HUMMER EV camion 2026
à partir de51 699 $Sierra 1500 2025
à partir de52 199 $Sierra 1500 2026
à partir de68 499 $Sierra 2500HD 2025
à partir de68 499 $Sierra 2500HD 2026
à partir de70 499 $Sierra 3500HD 2025
à partir de70 499 $Sierra 3500HD 2026
à partir de118 599 $Sierra EV 2025
à partir de82 899 $Sierra EV 2026
- Chevrolet
à partir de41 699 $Colorado 2025
à partir de41 799 $Colorado 2026
à partir de50 699 $Silverado 1500 2025
à partir de51 199 $Silverado 1500 2026
à partir de66 199 $Silverado 2500HD 2025
à partir de66 199 $Silverado 2500HD 2026
à partir de68 199 $Silverado 3500HD 2025
à partir de68 199 $Silverado 3500HD 2026
à partir de66 899 $Silverado EV 2025
à partir de66 899 $Silverado EV 2026
- GMC
- Hybrides
- Chevrolet
à partir de150 699 $Corvette Hybride 2025
à partir de150 699 $Corvette Hybride 2026
- Chevrolet
- Électriques
- GMC
à partir de133 798 $HUMMER EV VUS 2025
à partir de133 898 $HUMMER EV VUS 2026
à partir de133 798 $HUMMER EV camion 2025
à partir de133 898 $HUMMER EV camion 2026
à partir de118 599 $Sierra EV 2025
à partir de82 899 $Sierra EV 2026
- Chevrolet
à partir de57 199 $Blazer EV 2025
à partir de58 399 $Blazer EV 2026
à partir de47 699 $Equinox EV 2025
à partir de48 899 $Equinox EV 2026
à partir de66 899 $Silverado EV 2025
à partir de66 899 $Silverado EV 2026
- GMC
- Décapotables
- Chevrolet
à partir de99 399 $Corvette Cabriolet Convertible 2025
à partir de101 499 $Corvette Cabriolet Convertible 2026
à partir de150 699 $Corvette Hybride 2025
à partir de150 699 $Corvette Hybride 2026
- Chevrolet
- OnStar




































































